Платформаи корҳои ҳавоӣ барои GPT285
01
Бехатар ва боэътимод
*Қувваи литий бехатар ва боэътимод, муҷаҳҳаз бо системаи BMS, экологӣ тоза, партовҳои сифрӣ
* Батареяи иқтидори калон бо тобоварии қавӣ* Системаи муҳофизат аз майл, системаи муҳофизат аз изофабор, системаи сенсории кунҷи дароз. Дастгоҳи зидди экструзия, назорати воқеии боркунии платформа ва ҳолати таҷҳизот. Бехатар
* Маҳсулот бо системаи LOT стандартӣ меояд, ки бо экрани калони интеллектуалӣ ҷуфт карда шудааст ва ба корбарон имкон медиҳад, ки дар вақти дилхоҳ ва дар ҳама ҷо ба осонӣ ҳолати дастгоҳро назорат кунанд ва идоракунии осони дастгоҳро ба даст оранд.
02
Иҷрои хуби гузариш
*Бо системаи ҳассос ба сарбор муҷаҳҳаз шудааст, вокуниши амал устувор, дақиқ, зуд, бехатар, боэътимод ва аз ҷиҳати энергия самараноктар аст* Системаи ҳамворкунии гидростатикӣ барои кори ҳамвортар
*40% қобилияти баҳодиҳӣ, пули шинокунанда, гардонандаи моменти баланд, қобилияти қавитари берун аз роҳ, қувваи қавӣ, муҷаҳҳаз бо системаи самараноки ронандагӣ, идоракунии ҳамвортар
* Кунҷи майли ҳадди аксар 5°, ки бо пули шинокунанда муҷаҳҳаз аст, ба осонӣ бо шароити мураккаб мубориза мебарад
Мушаххасоти маҳсулот
Андоза | |
Баландии максималии корӣ | 28.5м |
Баландии максималии платформа | 26.5м |
Макс. Дастрасӣ | 21м |
Амплитудаи максималии кори уфуқӣ | 21.6 м |
Дарозӣ (нигоҳ дошташуда) | 12.05м |
Паҳнои B (нигоҳ дошташуда) | 2.5 м |
C Баландӣ (нигоҳ дошташуда) | 2.8м |
Пойгоҳи чархҳои D | 3м |
Тозакунии замин | 0.44м |
Андозаи платформа | 2.44*0.9м*1.1м |
Иҷрои кор | |
Иқтидори бардоранда (маҳдуд/бемаҳдуд) | 454кг/300кг |
Шумораи максималии боркунӣ (маҳдуд/бемаҳдуд) | 3 нафар/2 нафар |
Суръати рондан (нигоҳ дошташуда) | 5.1 км/соат |
Суръати ронандагӣ (баландшуда) | 1.1 км/соат |
Қобилияти баҳодиҳӣ (4WD) | 45% |
Гардиши гардишкунанда (кунҷ/пайвастагӣ) | 360° пайваста |
Гардиши платформа | 180° |
Кунҷи максималии майл (аз пеш ба қафо / аз паҳлӯ ба паҳлӯ) | 5°/ 3° |
Радиуси Тюринг (дарунӣ/берунӣ) | 3.6/6.88м |
Дастгоҳи думсвинги гардишкунанда | 1.8м |
Қувваи паҳлӯии максималӣ (Маҳдуд/Бемаҳдуд) | 400N |
Суръати максималии шамол | 12.5 м/с |
Хусусият/навъи чарх | 355/55D625 (шинаи пур аз кафк) |
Қудрат | |
Шумораи чархҳои ронанда x Шумораи чархҳои руль | 4x2 |
Муҳаррик (қудрат/суръат/мушаххасот/тамға) | Deutz TD2.9L4, 55.4KW стандарти партовҳои Евро 5, |
Иқтидори зарфи гидравликӣ | 180л |
Иқтидори зарфи сӯзишвории дизелӣ | 130л |
Вазн | |
Вазни умумӣ | 17110 кг |





