Платформаи корҳои ҳавоӣ GPX80
01
Идоракунӣ ва коркарди чандир
*Тарҳи ултра устувор омили бехатариро ба таври назаррас беҳтар мекунад. Бо корпуси паймон ва фазои васеи корӣ
*Сӯрохи стандартии борбардор, самаранокии баланд барои интиқоли таҷҳизот
*Равшани печонидашаванда барои интиқоли қулай
02
Хароҷоти нигоҳдориро кам кунед
*Универсалии баланди ҷузъҳо ва набудани фишор ба қисмҳои эҳтиётӣ
* Тарроҳии дари дукарата, нигоҳдории қулай
*Системаи ташхиси хатогиҳо, ки маълумоти хатогиҳоро барои ҳалли фаврии мушкилот нишон медиҳад
03
Иҷрои боэътимодтар
*Муҳофизати сершумор барои схемаи бардоранда, бехатар ва боэътимод
*Муҳофизати бархӯрд бо тасмаҳои зидди бархӯрд, дар пешгирии харошидан ва бархӯрдҳо самараноктар аст
*Муҳофизати автоматии сӯрохиҳо ва муҳофизати майл барои таъмини кори бехатар
Мушаххасоти маҳсулот
Андоза | |
Баландии максималии платформа | 5.8м |
Баландии максималии корӣ | 7.8м |
B Макс. Аутрич | 0.9м |
C Дарозии умумӣ | 1.83м |
D Паҳнои умумӣ | 0.77м |
Баландии умумӣ (панҷараҳои муҳофизатӣ печонида шудаанд) | 1.86м |
E Баландии умумӣ (панҷараҳои муҳофизатӣ кушода шудаанд) | 2.18м |
Пойгоҳи чархҳои F | 1.36м |
Тозакунии замин | 0.08м |
Тахтаи муҳофизати сӯрохиҳо аз замин (поён) | 0.02м |
Андозаи платформа (дарозӣ × паҳнӣ × баландӣ) | 1.64м*0.75м*1.1м |
Дарозӣ - Платформаи васеъшуда | 2.55м |
Баландии тахтаи доманакӯҳ | 0.15м |
Иҷрои кор | |
Иқтидори бардоштан | 230 кг |
Иқтидори бардоранда (платформаи васеъшуда) | 115 кг |
Шумораи максималии бор (дарунӣ) | 2 нафар |
Суръати рондан (нигоҳ дошташуда) | 3.8 км/соат |
Суръати ронандагӣ (баландшуда) | 0.7 км/соат |
Вақти болоравӣ (бори холӣ) | 14 сония |
Вақти пасткунӣ (бори холӣ) | 11 сония |
Қобилияти баҳодиҳӣ (2WD) | 25% |
Сенсори майл - аз пеш ба қафо / аз паҳлӯ ба паҳлӯ | 3°/1.5° |
Радиуси Тюринг - дарун/берун | 0.8м/1.56м |
Қувваи максималии паҳлӯӣ (дарунӣ) | 400N |
Суръати максималии шамол | 0 |
Хусусият/навъи чарх | 323×100мм/чархи сахт |
Қудрат | |
Модели ронандагӣ | Гидравликӣ/Электрикӣ, 2WD×2WS |
Мотор (шиддат/қувва) | 24В/3.3кВт |
Иқтидори зарфи гидравликӣ | 8л |
Фишори системаи гидравликӣ | 21Mpa |
Хусусиятҳои батарея (батареяи сурб-кислотӣ/батареяи литий) | 235Ah |
Шиддати система | 24В |
Шиддати идоракунӣ | 24В |
Пуркунандаи барқ (шиддати вуруд/ҷараёни баромад) | 90-264В/30А |
Вазн | |
Вазн | 1542 кг |
Стандартӣ | Британияи Кабир/ИМА |



